Турнирная таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Sunderlend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Malaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Anji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 |
Lyon |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | CSKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10 | Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |